Ir directamente a la información del producto
UPS CyberPower GX150C2 1500VA 1000W 120V PFC Activo RGB Panel LCD USB-Cx2
$ 7,200.00
Disponible · listo para envío
Envío a todo México desde $69, calculado al pagar
Entrega estimada de 3 a 7 días hábiles
Nuevo y con garantía del fabricante
Factura CFDI para persona física o moral
Pago seguro con tarjeta
Ver especificaciones →
¿Dudas? WhatsApp Soporte +52 1 81 3405 0701
UPS CyberPower GX1500 de 1500 VA con PFC activo: compatible con fuentes modernas de PC gamer; pantalla LCD y USB-C.
- 1500 VA / 1000 W, línea interactiva.
- PFC activo.
- Pantalla LCD, iluminación RGB y USB-C.
Especificaciones
Características Generales
| Marca | CyberPower |
|---|---|
| Artículo | UPS |
| Modelo | GX150C2 |
| Capacidad | 1500 VA |
| Potencia | 1000 W |
| Topología | Línea interactiva |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Voltaje de entrada | 120 V |
| Rango de voltaje de entrada | 81 – 144 V |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz ±3 |
| Tipo de conector de entrada | NEMA 5-15P |
| Tipo de salida | NEMA 5-15R |
| Número de salidas | 13 |
| Salidas con batería y protección | 7 |
| Salidas con protección contra sobretensiones | 6 |
| Puertos USB | 2 x USB-C |
| Regulación automática de voltaje | AVR |
| Tiempo de transferencia | 8 ms (máx. 14 ms) |
| Batería | Plomo ácido sellada |
| Tiempo de respaldo | 9.2 min (media carga) / 2.3 min (carga completa) |
| Supresión de sobretensiones | 1445 J |
| Protección de red | RJ45 |
| Pantalla | LCD a color |
| Software de gestión | PowerPanel Personal |
| Factor de forma | Torre |
| Dimensiones | 100 × 280 × 350 mm |
| Peso | 11.03 kg |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Certificaciones | FCC Clase B, UL, cUL, RoHS |
| Garantía | 3 años |
| Color | Negro |
Información del producto
| Marca | CYBERPOWER |
|---|---|
| Modelo / número de parte | GX150C2 |
| Código de barras | 649532938292 |
| Medidas | 28 × 10 × 35 cm |
| Peso | 12.49 kg |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | 3 años |