Ir directamente a la información del producto
Smartphone Xiaomi Poco C71 4+64GB Color Negro
$ 2,203.00
Disponible · listo para envío
Envío a todo México desde $69, calculado al pagar
Entrega estimada de 3 a 7 días hábiles
Nuevo y con garantía del fabricante
Factura CFDI para persona física o moral
Pago seguro con tarjeta
Ver especificaciones →
¿Dudas? WhatsApp Soporte +52 1 81 3405 0701
Xiaomi POCO C71 de 64 GB en negro: smartphone básico y accesible.
- 4 GB de RAM y 64 GB.
- UNISOC T7250.
Especificaciones
Características Generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Artículo | Smartphone |
| Modelo | POCO C71 |
| Color | Negro |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Procesador | UNISOC T7250 |
| Arquitectura | 12 nm, ocho núcleos |
| CPU | 2 x A75 a 1.8 GHz + 6 x A55 a 1.6 GHz |
| Frecuencia máxima | 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G57 |
| Pantalla | 6.88" |
| Resolución | 1640 x 720 |
| Densidad de píxeles | 260 ppp |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Velocidad de muestreo táctil | Hasta 240 Hz |
| Brillo | 450 nits típico |
| Relación pantalla-cuerpo | 0.9 |
| Relación de contraste | 1500;1 |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Gama de color | 70% NTSC |
| Certificaciones de pantalla | TÜV Rheinland baja luz azul, antiparpadeo y ritmo circadiano |
| Cámara trasera | Cámara principal de 32 MP + lente auxiliar |
| Apertura cámara trasera | f/2.0 |
| Funciones de cámara trasera | Cámara de película, HDR, Ultra HD y modo nocturno |
| Video cámara trasera | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Apertura cámara frontal | f/2.0 |
| Funciones de cámara frontal | HDR, luz de relleno, modo retrato, time-lapse y modo nocturno |
| Video cámara frontal | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| Batería | 5200 mAh típico |
| Carga rápida | 15 W |
| Seguridad | Sensor lateral de huella digital y desbloqueo facial mediante AI |
| SIM | Dual SIM + microSD |
| Redes | GSM, WCDMA, LTE FDD y LTE TDD |
| Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Radio FM | Sí, con entrada de auriculares |
| Audio | Entrada de auriculares de 3.5 mm |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo y BDS |
| Sensores | Sensor de proximidad virtual, sensor de luz ambiental virtual, acelerómetro y brújula electrónica |
| Sistema operativo | Android 15 edición Go |
| Dimensiones | 171.79 x 77.8 x 8.26 mm |
| Peso | 193 g |
| Contenido del paquete | Teléfono celular, adaptador, cable USB tipo C, herramienta de expulsión SIM, funda protectora, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía e información de seguridad. * El contenido del paquete puede variar entre las diferentes regiones |
Información del producto
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Modelo / número de parte | 78651 |
| Código de barras | 6932554426835 |
| Medidas | 0.82 × 7.78 × 17.17 cm |
| Peso | 0.193 kg |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | Del fabricante |
Complementa tu compra
Regulador, Negro, 2000 VA CyberPower CL2000VR$ 844.00
Fuente de poder Naceb Technology NA-2956$ 493.00
Fuente de poder Naceb Technology NA-2918$ 257.00
Power Banks Acteck Energon Go Plug Pro PG60$ 334.00
Power Banks Perfect Choice PC-241102$ 340.00
Adaptador USB Mercusys MA30N$ 213.00
Adaptadores para Laptops Generico AC-C-D90W$ 364.00
Cargador Brobotix 263984$ 452.00
HUB Inteligente Xzeal XZHUB01B$ 221.00
Hub USB 3.0 Tp-Link UH400$ 294.00