Ir directamente a la información del producto
2 disponibles
Smartphone Samsung S25+ Capacidad 12+512Gb Importado Color Icy Blue
$ 20,387.00
Disponible · listo para envío
Envío a todo México desde $69, calculado al pagar
Entrega estimada de 3 a 7 días hábiles
Nuevo y con garantía del fabricante
Factura CFDI para persona física o moral
Pago seguro con tarjeta
Ver especificaciones →
¿Dudas? WhatsApp Soporte +52 1 81 3405 0701
Samsung Galaxy S25+ de 512 GB en Icy Blue: pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7" a 120 Hz con brillo de 2600 nits y Gorilla Glass Victus 2. Versión importada.
- Pantalla de 6.7" QHD+ a 120 Hz con HDR10+.
- 12 GB de RAM y 512 GB.
- Doble SIM (Nano-SIM y eSIM).
- Android 15 con One UI 7.
- Versión importada.
Especificaciones
Características Generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Artículo | Smartphone |
| Modelo | S25 + |
| Color | Icy Blue |
| Tamaño de Pantalla | 6.7” Dynamic LTPO AMOLED 2X, HDR10+ |
| Resolución | 1440x3120 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Brillo (máx) | 2600 nits |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM o eSIM |
| Material | Gorilla Glass Victus 2 (frontal y trasera), marco Armor Aluminum 2 |
| Sistema operativo | Android 15, One UI 7 |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB), Octa-core (4 nm) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Cámara principal | 50 + 10 + 12 MP, zoom óptico 3x, ultra gran angular, PDAF, OIS |
| Video principal | 8K @24/30 fps, 4K @30/60 fps, 1080p @ hasta 240 fps, HDR10+ |
| Cámara frontal | 12 MP (f/2.2), HDR10+, video 4K @60 fps |
| Slow Motion | 480 fps @HD, 240 fps @FHD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| USB | USB Tipo-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Bluetooth | v5.4 |
| NFC | Sí |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Sensor de huellas | Sí, ultrasónico bajo pantalla |
| Batería | 4900 mAh Li-Ion |
| Carga rápida | Sí |
| Dimensiones | 158.4 × 75.8 × 7.3 mm |
| Peso | 190 g |
Información del producto
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo / número de parte | SAM-S25+ 12+512 AZUL HIELO-DS |
| Medidas | 0.73 × 7.58 × 15.84 cm |
| Peso | 0.19 kg |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | Del fabricante |
Complementa tu compra
Power Banks Perfect Choice PC-241126$ 429.00
SmartWatch Kospett KOSPET TANK M3 tmko-024$ 2,854.00
SmartWatch Kospett TMKO-028$ 1,809.00
No Break CyberPower PR2200RT2U$ 24,750.00
No Break CyberPower OLS2000RT2Ua$ 19,434.00
Supresor de Picos de Pared CyberPower P600WSURC1$ 605.00
Regulador CyberPower CL1500VR$ 665.00
Regulador CDP RAVR1408$ 297.00
UPS Dahua Technology DH-PFM350-360-A$ 837.00
Regulador, Negro, 2000 VA CyberPower CL2000VR$ 844.00