Ir directamente a la información del producto
Multifuncional Epson WorkForce Pro C5891
$ 16,002.00
Disponible · listo para envío
Envío a todo México desde $69, calculado al pagar
Entrega estimada de 3 a 7 días hábiles
Nuevo y con garantía del fabricante
Factura CFDI para persona física o moral
Pago seguro con tarjeta
Ver especificaciones →
Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C5891: tecnología PrecisionCore con 800 inyectores para impresión de oficina rápida y económica.
- PrecisionCore con 800 inyectores.
- Lenguajes ESC/P-R y PCL.
- Multifuncional a color.
Especificaciones
Características Generales
| Marca | Epson |
|---|---|
| Artículo | Impresora |
| Modelo | WorkForce Pro WF-C5891 |
| Tecnología de impresión | PrecisionCore Heat-Free 4S, sin calor, 4 colores |
| Configuración de inyectores | 800 inyectores negros y 800 por color |
| Lenguaje de impresión | Epson ESC/P-R, PCL 5/6 emulación, PostScript 3 emulación |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 3.8 picolitros, con tecnología de gotas de tamaño variable |
| Resolución máxima de impresión | 4800 × 1200 dpi optimizada |
| Velocidad de impresión | Hasta 34 ppm (negro/color) |
| Velocidad de impresión ISO | 25 ppm ISO (simplex), 16 ppm ISO (dúplex) |
| Tamaño total de RAM | 3,072 MB (3.072 Mbytes) |
| Tiempo de salida primera página | 4.8 s en negro / 5.3 s en color |
| Ciclo de trabajo recomendado | Hasta 8,300 páginas mensuales |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 70,000 páginas |
| Dúplex automático | Sí (en tamaño carta, A4 y legal/oficio) |
| Velocidad de copiado ISO | 22 cpm ISO en negro / 22 cpm ISO a color |
| Calidad de copia | A color/blanco y negro: estándar/mejor |
| Cantidad de copias | 1 – 999 (sin PC) |
| Tamaño máximo de copia | 8.5” × 14” (21.6 cm × 35.6 cm) |
| Funciones de copiado | Doble cara automático, vista previa, cambio de tamaño, tarjeta de ID, intercalación, densidad, copia ajustable, eliminación de perforaciones y sombras, código de barras |
| Tipo de escáner | Color con cama plana / ADF doble faz automático |
| Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Tamaño de cama de escaneo | 21.6 cm × 35.6 cm |
| Resolución óptica | 1,200 dpi |
| Resolución de hardware | 1,200 dpi × 2,400 dpi |
| Resolución máxima (interpolada) | 9,600 dpi × 9,600 dpi |
| Profundidad de bits del escáner | 48 bits de color / 24 bits de salida |
| Funciones de escaneo | A PC mediante Document Capture Pro, nube (email), memoria USB, red, carpeta de red, archivos protegidos con contraseña |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad; Wireless (802.11 b/g/n/a/ac); Wi-Fi10, Wi-Fi Direct10; Red Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Protocolos de red TCP/IP v4/v6 Protocolos de impresión en red IPP, LPD, Port 9100, WSD Protocolos para gestión de redes SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD Seguridad WLAN WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Pantalla LCD | 4.3" táctil a color |
| Temperatura de operación | 10 °C a 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 40 °C |
| Humedad relativa (operación) | 20 % – 80 % |
| Humedad relativa (almacenamiento) | 5 % – 85 % (sin condensación) |
| Ruido en operación | Potencia acústica: 6.6 dB (A) |
| Potencia sonora PIM | Color: Sound Power/PC Printing (Plain Paper default) |
| Requisitos eléctricos | CA 100 V – 240 V (automático), 50/60 Hz, 10 A – 0,6 A |
| Consumo eléctrico (aproximado) | Operación: 30 W, En espera: 13.4 W, Modo reposo: 1.1 W, Apagado: 0.2 W |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | Abierto: 48.4 × 57.8 × 44.9 cm, Cerrado: 48.4 × 55.2 × 35.7 cm |
| Peso | 20.0 kg |
| Contenido de la caja | Equipo WF-C5891, cable de alimentación, guía, 4 bolsas de tinta inicial |
| Marca | Epson |
| Artículo | Impresora |
| Modelo | WorkForce Pro WF-C5891 |
| Tecnología de impresión | PrecisionCore Heat-Free 4S, sin calor, 4 colores |
| Configuración de inyectores | 800 inyectores negros y 800 por color |
| Lenguaje de impresión | Epson ESC/P-R, PCL 5/6 emulación, PostScript 3 emulación |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 3.8 picolitros, con tecnología de gotas de tamaño variable |
| Resolución máxima de impresión | 4800 × 1200 dpi optimizada |
| Velocidad de impresión | Hasta 34 ppm (negro/color) |
| Velocidad de impresión ISO | 25 ppm ISO (simplex), 16 ppm ISO (dúplex) |
| Tamaño total de RAM | 3,072 MB (3.072 Mbytes) |
| Tiempo de salida primera página | 4.8 s en negro / 5.3 s en color |
| Ciclo de trabajo recomendado | Hasta 8,300 páginas mensuales |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 70,000 páginas |
| Dúplex automático | Sí (en tamaño carta, A4 y legal/oficio) |
| Velocidad de copiado ISO | 22 cpm ISO en negro / 22 cpm ISO a color |
| Calidad de copia | A color/blanco y negro: estándar/mejor |
| Cantidad de copias | 1 – 999 (sin PC) |
| Tamaño máximo de copia | 8.5” × 14” (21.6 cm × 35.6 cm) |
| Funciones de copiado | Doble cara automático, vista previa, cambio de tamaño, tarjeta de ID, intercalación, densidad, copia ajustable, eliminación de perforaciones y sombras, código de barras |
| Tipo de escáner | Color con cama plana / ADF doble faz automático |
| Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Tamaño de cama de escaneo | 21.6 cm × 35.6 cm |
| Resolución óptica | 1,200 dpi |
| Resolución de hardware | 1,200 dpi × 2,400 dpi |
| Resolución máxima (interpolada) | 9,600 dpi × 9,600 dpi |
| Profundidad de bits del escáner | 48 bits de color / 24 bits de salida |
| Funciones de escaneo | A PC mediante Document Capture Pro, nube (email), memoria USB, red, carpeta de red, archivos protegidos con contraseña |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad; Wireless (802.11 b/g/n/a/ac); Wi-Fi10, Wi-Fi Direct10; Red Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Protocolos de red TCP/IP v4/v6 Protocolos de impresión en red IPP, LPD, Port 9100, WSD Protocolos para gestión de redes SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD Seguridad WLAN WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Pantalla LCD | 4.3" táctil a color |
| Temperatura de operación | 10 °C a 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 40 °C |
| Humedad relativa (operación) | 20 % – 80 % |
| Humedad relativa (almacenamiento) | 5 % – 85 % (sin condensación) |
| Ruido en operación | Potencia acústica: 6.6 dB (A) |
| Potencia sonora PIM | Color: Sound Power/PC Printing (Plain Paper default) |
| Requisitos eléctricos | CA 100 V – 240 V (automático), 50/60 Hz, 10 A – 0,6 A |
| Consumo eléctrico (aproximado) | Operación: 30 W, En espera: 13.4 W, Modo reposo: 1.1 W, Apagado: 0.2 W |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | Abierto: 48.4 × 57.8 × 44.9 cm, Cerrado: 48.4 × 55.2 × 35.7 cm |
| Peso | 20.0 kg |
| Contenido de la caja | Equipo WF-C5891, cable de alimentación, guía, 4 bolsas de tinta inicial |
Información del producto
| Marca | EPSON |
|---|---|
| Modelo / número de parte | C11CK27301 |
| Código de barras | 010343990562 |
| Medidas | 60 × 60 × 60 cm |
| Peso | 27 kg |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | Del fabricante |
Complementa tu compra
Botella de Tinta Brother BTD60BK$ 518.00
Tóner Pantum PB-210RB$ 537.00
Tóner Kyocera TK-8117M$ 2,145.00
Tóner Kyocera TK-8117C$ 2,155.00
Tóner Brother TN760$ 2,010.00
Papel Bond Ecológico Carta Xerox Ecológico$ 2,862.00
Papel Bond Marathon Carta Xerox Marathon$ 2,842.00
Papel Bond Ecológico Oficio Xerox Ecológico$ 3,161.00
Tóner Xerox 006R04833$ 5,353.00
Tóner Brother TN810XLC$ 4,641.00